Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2023

Data last updated 9/28/2023 7:05 PM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.99 30.33 29.86 29.86 29.74 29.99 29.86 30.10 30.11 ---------
230.01 30.38 30.00 29.85 29.85 30.02 29.82 30.00 30.02 ---------
329.62 30.66 29.74 29.80 29.98 30.00 29.91 29.99 29.90 ---------
429.77 30.06 30.01 29.55 29.91 30.02 29.94 29.94 29.79 ---------
530.03 30.07 30.07 29.85 29.90 30.06 29.97 29.93 29.72 ---------
630.27 29.92 30.06 30.44 29.87 29.96 30.08 29.83 29.89 ---------
730.46 30.13 30.41 30.43 29.83 29.88 30.01 29.93 30.02 ---------
830.33 30.19 30.41 30.29 29.93 29.91 29.97 29.94 30.12 ---------
930.06 29.97 30.23 30.31 30.11 29.92 29.96 29.82 30.19 ---------
1029.92 30.47 30.22 30.28 30.07 29.78 29.90 29.80 30.14 ---------
1129.87 30.34 30.01 30.15 29.97 29.86 29.88 29.75 30.12 ---------
1230.24 30.01 30.04 29.90 29.92 29.94 29.81 29.90 30.14 ---------
1330.46 29.92 30.31 29.77 30.01 29.75 29.85 29.96 30.12 ---------
1430.23 29.47 30.41 29.69 30.24 29.67 29.83 29.93 30.14 ---------
1529.85 29.87 30.05 29.77 30.31 29.73 29.88 30.10 30.08 ---------
1629.51 30.14 29.71 29.85 29.99 29.93 29.92 29.94 30.03 ---------
1729.81 30.38 30.03 29.89 29.94 29.92 29.98 29.86 30.05 ---------
1829.91 30.12 30.31 29.94 29.94 29.73 30.00 30.01 29.99 ---------
1929.76 29.90 30.37 29.73 30.08 29.86 30.02 29.87 29.88 ---------
2030.26 29.81 30.03 29.76 30.24 30.00 30.01 30.02 29.98 ---------
2130.20 29.81 30.01 29.97 30.15 30.04 30.06 30.14 30.12 ---------
2230.03 29.60 29.95 30.03 30.08 30.01 29.95 30.09 30.02 ---------
2330.21 30.15 30.09 30.18 30.09 29.93 29.93 29.94 29.91 ---------
2430.20 30.66 29.97 30.15 30.11 29.79 30.02 29.85 29.89 ---------
2529.96 30.28 29.77 30.16 30.19 29.71 29.96 29.93 30.02 ---------
2630.14 29.90 30.00 30.23 30.28 29.84 29.79 30.02 30.06 ---------
2729.92 29.40 30.26 29.94 30.21 29.94 29.88 30.08 30.05 ---------
2830.19 29.85 30.36 29.84 30.08 29.86 29.88 30.03 30.00 ---------
2930.46  30.32 29.81 29.98 29.85 30.06 29.96 ------------
3030.60  30.01 29.71 29.91 29.93 30.13 30.06 ------------
3130.52  29.45  29.90  30.11 30.08  --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.6030.6630.4130.4430.3130.0630.1330.1430.19---------
Average30.0930.0630.0829.9730.0329.8929.9529.9630.02---------
Low29.5129.4029.4529.5529.7429.6729.7929.7529.72---------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.