Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 3/25/2025 5:15 PM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.66 | 30.77 | 30.25* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.77* |
2024 | 30.74 | 30.32 | 30.34 | 30.35 | 30.20 | 30.29 | 30.22 | 30.25 | 30.31 | 30.49 | 30.39 | 30.60 | 30.74 |
2023 | 30.60 | 30.66 | 30.41 | 30.44 | 30.31 | 30.06 | 30.13 | 30.14 | 30.19 | 30.38 | 30.58 | 30.70 | 30.70 |
2022 | 30.79 | 30.66 | 30.41 | 30.40 | 30.35 | 30.28 | 30.17 | 30.17 | 30.49 | 30.48 | 30.55 | 30.63 | 30.79 |
2021 | 30.66 | 30.75 | 30.52 | 30.59 | 30.47 | 30.16 | 30.20 | 30.26 | 30.26 | 30.23 | 30.48 | 30.34 | 30.75 |
2020 | 30.86 | 30.85 | 30.63 | 30.34 | 30.28 | 30.24 | 30.11 | 30.15 | 30.39 | 30.44 | 30.55 | 30.45 | 30.86 |
2019 | 30.50 | 30.81 | 30.51 | 30.25 | 30.17 | 30.21 | 30.22 | 30.24 | 30.15 | 30.38 | 30.62 | 30.46 | 30.81 |
2018 | 30.96 | 30.76 | 30.41 | 30.47 | 30.13 | 29.98 | 30.05* | 30.21 | 30.29 | 30.45 | 30.59 | 30.61 | 30.96* |
2017 | 30.75 | 30.57 | 30.58 | 30.25 | 30.11 | 30.16 | 30.16 | 30.15 | 30.29 | 30.30 | 30.53 | 30.84 | 30.84 |
2016 | 30.54 | 30.64 | 30.31 | 30.32 | 30.24 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | 30.31 | 30.36 | 30.41 | 30.66 | 30.66 |
2015 | 30.94 | 30.73 | 30.61* | 30.23 | 30.33 | 30.17 | 30.07 | 30.14 | 30.24 | 30.50 | 30.49 | 30.47 | 30.94* |
2014 | 30.75 | 30.60 | 30.63 | 30.33 | 30.21 | 30.01 | 30.24 | 30.10 | 30.39 | 30.44 | 30.51 | 30.83 | 30.83 |
2013 | 30.55 | 30.46 | 30.41 | 30.40 | 30.34 | 30.03 | 30.20* | 30.17 | 30.29 | 30.37 | 30.81 | 30.76 | 30.81* |
2012 | 30.50 | 30.64 | 30.52 | 30.34 | 30.23 | 30.10 | 30.08 | 30.10 | 30.33 | 30.40 | 30.44 | 30.42 | 30.64 |
2011 | 30.64 | 30.56 | 30.47 | 30.24 | 30.34 | 30.19 | 30.02 | 30.00 | 30.38 | 30.31 | 30.30 | 30.48 | 30.64 |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.18* | 30.43 | 30.39* | 30.53 | 30.53* |
Max | 30.96 | 30.85 | 30.63 | 30.59 | 30.47 | 30.29 | 30.24 | 30.26 | 30.49 | 30.50 | 30.81 | 30.84 | 30.96 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 30.25 ![]() | 30.26 ![]() | 29.83* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.13* ![]() |
2024 | 30.15 ![]() | 30.02 ![]() | 29.99 ![]() | 29.92 ![]() | 29.86 ![]() | 29.90 ![]() | 29.99 ![]() | 30.06 ![]() | 30.05 ![]() | 30.13 ![]() | 30.06 ![]() | 30.19 ![]() | 30.03 |
2023 | 30.09 ![]() | 30.06 ![]() | 30.08 ![]() | 29.97 ![]() | 30.03 ![]() | 29.89 ![]() | 29.95 | 29.96 ![]() | 30.02 | 30.02 ![]() | 30.14 ![]() | 30.10 ![]() | 30.03 |
2022 | 30.25 ![]() | 30.24 ![]() | 30.03 ![]() | 29.96 ![]() | 29.90 ![]() | 29.96 ![]() | 29.96 ![]() | 30.00 ![]() | 30.07 ![]() | 30.06 ![]() | 30.13 ![]() | 30.13 ![]() | 30.06 ![]() |
2021 | 30.15 ![]() | 30.29 ![]() | 30.13 ![]() | 29.97 ![]() | 30.10 ![]() | 29.92 ![]() | 30.03 ![]() | 29.99 ![]() | 29.98 ![]() | 29.98 ![]() | 30.14 ![]() | 29.98 ![]() | 30.05 ![]() |
2020 | 30.18 ![]() | 30.17 ![]() | 30.09 ![]() | 29.97 ![]() | 30.02 ![]() | 29.93 ![]() | 29.96 ![]() | 29.98 ![]() | 30.07 ![]() | 30.12 ![]() | 30.13 ![]() | 30.12 | 30.06 ![]() |
2019 | 30.21 ![]() | 30.19 ![]() | 30.20 ![]() | 29.95 | 29.92 ![]() | 29.92 ![]() | 29.98 ![]() | 29.99 ![]() | 30.00 ![]() | 30.03 | 30.13 ![]() | 30.06 ![]() | 30.05 ![]() |
2018 | 30.25 ![]() | 30.22 ![]() | 30.11 ![]() | 30.07 ![]() | 29.89 ![]() | 29.29 ![]() | 29.87* ![]() | 29.96 ![]() | 30.08 ![]() | 30.08 ![]() | 30.14 ![]() | 30.11 ![]() | 30.01* ![]() |
2017 | 30.06 ![]() | 29.98 ![]() | 30.15 ![]() | 29.93 ![]() | 29.85 ![]() | 29.85 | 29.95 | 29.99 ![]() | 30.00 ![]() | 29.97 ![]() | 30.11 | 30.18 ![]() | 30.00 ![]() |
2016 | 30.11 ![]() | 30.08 ![]() | 29.95 ![]() | 29.98 ![]() | 29.97 ![]() | 29.92 ![]() | 29.93 ![]() | 29.97 | 30.01 ![]() | 30.04 ![]() | 30.07 ![]() | 30.19 ![]() | 30.02 ![]() |
2015 | 30.23 ![]() | 30.28 ![]() | 30.18* ![]() | 29.96 ![]() | 30.01 ![]() | 29.90 ![]() | 29.90 ![]() | 29.95 ![]() | 29.99 ![]() | 30.08 ![]() | 30.06 ![]() | 29.97 ![]() | 30.04* ![]() |
2014 | 30.11 ![]() | 30.19 ![]() | 30.09 ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 | 29.86 ![]() | 29.98 ![]() | 29.94 ![]() | 30.05 ![]() | 29.96 ![]() | 30.09 ![]() | 30.22 ![]() | 30.03 |
2013 | 30.17 ![]() | 30.06 ![]() | 30.11 ![]() | 29.98 ![]() | 29.93 ![]() | 29.88 ![]() | 29.99* ![]() | 30.00 ![]() | 29.96 ![]() | 29.99 ![]() | 30.19 ![]() | 30.18 ![]() | 30.04* ![]() |
2012 | 30.05 ![]() | 30.13 ![]() | 29.94 ![]() | 29.97 ![]() | 29.90 ![]() | 29.87 ![]() | 29.91 ![]() | 29.94 ![]() | 30.01 ![]() | 29.96 ![]() | 30.15 ![]() | 30.04 ![]() | 29.99 ![]() |
2011 | 30.14 ![]() | 30.09 ![]() | 30.13 ![]() | 29.81 ![]() | 29.86 ![]() | 29.83 ![]() | 29.88 ![]() | 29.88 ![]() | 30.02 | 30.01 ![]() | 30.01 ![]() | 30.15 ![]() | 29.98 ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.95* ![]() | 30.00 ![]() | 30.04* ![]() | 30.15 ![]() | 30.04* ![]() |
Avg | 30.16 | 30.15 | 30.07 | 29.95 | 29.94 | 29.85 | 29.95 | 29.97 | 30.02 | 30.03 | 30.11 | 30.12 | 30.03 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 29.71 | 29.79 | 29.30* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.30* |
2024 | 29.48 | 29.43 | 29.50 | 29.58 | 29.51 | 29.64 | 29.77 | 29.85 | 29.81 | 29.71 | 29.59 | 29.73 | 29.43 |
2023 | 29.51 | 29.40 | 29.45 | 29.55 | 29.74 | 29.67 | 29.79 | 29.75 | 29.72 | 29.66 | 29.79 | 29.66 | 29.40 |
2022 | 29.82 | 29.81 | 29.43 | 29.57 | 29.53 | 29.68 | 29.75 | 29.75 | 29.85 | 29.62 | 29.55 | 29.58 | 29.43 |
2021 | 29.53 | 29.68 | 29.69 | 29.48 | 29.55 | 29.66 | 29.91 | 29.77 | 29.79 | 29.64 | 29.70 | 29.51 | 29.48 |
2020 | 29.62 | 29.74 | 29.53 | 29.64 | 29.75 | 29.54 | 29.80 | 29.76 | 29.66 | 29.78 | 29.71 | 29.57 | 29.53 |
2019 | 29.70 | 29.73 | 29.39 | 29.49 | 29.65 | 29.70 | 29.73 | 29.79 | 29.71 | 29.44 | 29.59 | 29.50 | 29.39 |
2018 | 29.50 | 29.74 | 29.77 | 29.54 | 29.60 | 25.68 | 29.85* | 29.74 | 29.80 | 29.71 | 29.67 | 29.47 | 25.68* |
2017 | 29.49 | 29.62 | 29.53 | 29.48 | 29.45 | 29.58 | 29.73 | 29.75 | 29.73 | 29.48 | 29.62 | 29.55 | 29.45 |
2016 | 29.56 | 29.66 | 29.47 | 29.62 | 29.73 | 29.70 | 29.74 | 29.74 | 29.84 | 29.43 | 29.20 | 29.83 | 29.20 |
2015 | 29.74 | 29.72 | 29.89* | 29.62 | 29.73 | 29.69 | 29.64 | 29.69 | 29.79 | 29.61 | 29.39 | 29.31 | 29.31* |
2014 | 29.64 | 29.48 | 29.52 | 29.40 | 29.61 | 29.67 | 29.73 | 29.72 | 29.70 | 29.58 | 29.46 | 29.63 | 29.40 |
2013 | 29.59 | 29.64 | 29.71 | 29.60 | 29.58 | 29.69 | 29.82* | 29.75 | 29.75 | 29.53 | 29.52 | 29.62 | 29.52* |
2012 | 29.65 | 29.48 | 29.72 | 29.45 | 29.48 | 29.55 | 29.64 | 29.76 | 29.78 | 29.38 | 29.69 | 29.59 | 29.38 |
2011 | 29.66 | 29.60 | 29.66 | 29.39 | 29.55 | 29.48 | 29.69 | 29.70 | 29.75 | 29.66 | 29.43 | 29.64 | 29.39 |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.65* | 29.13 | 29.66* | 29.48 | 29.13* |
Min | 29.48 | 29.40 | 29.30 | 29.39 | 29.45 | 25.68 | 29.64 | 29.69 | 29.65 | 29.13 | 29.20 | 29.31 | 25.68 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.